品牌 | 柳沁科技 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,建材,航天,汽車,電氣 |
快速溫變試驗箱有高溫溫度、低溫溫度、可在兩者之前快速升降溫及均速運行,并兼帶濕度試驗功能,所以也可以稱為快速高低溫濕度變化箱。大部分顧客在選擇這款設備時都不要求帶濕度的,因為帶濕度功能會加大功耗,使用時用電量要大很多,但如果顧客需要濕度這個條件柳沁還是可以為顧客加上此功能的。
快速溫變試驗箱|溫度變化試驗箱參數:
產品&規范 | 廠商名稱 | 高溫 | 低溫 | 溫變率 | 循環數 | 循環時間 | 備注 |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 | —— | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | —— |
MIL-344A-4-16 | 設備或系統 | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | —— | —— |
MIL-2164A-19 | —— | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 10℃/min | 10 | —— | 駐留時間為內部達到溫度10℃時 |
NABMAT-9492 | 設備或系統 | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | —— | 駐留時間為內部達到溫度5℃時 |
GJB/Z34-5.1.6 | 組件 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | —— | 達到溫度穩定的時間 |
GJB/Z34-5.1.6 | 設備或系統 | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | —— | 達到溫度穩定的時間 |
筆記本電腦 | 主板廠商 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min | —— | —— | —— |
東莞市柳沁檢測儀器有限公司生產的快速溫度變化箱與溫度變化試驗箱溫度范圍有-70℃~150℃及-40℃~150℃兩個溫度范圍供大家選擇,尺寸大小也有眾多尺寸及容量供大家挑選,溫變率從1~20℃/min、線性或非線性隨顧客決定