品牌 | 柳沁科技 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,電氣 |
內(nèi)尺寸 | 500*600*500 | 外尺寸 | 1050*1700*1050 |
控溫方式 | 風(fēng)冷 |
高低溫濕熱試驗(yàn)箱公司適用于電器、電工、電子、光電、通訊、儀器儀表及其它工業(yè)產(chǎn)品、零配件及材料在高溫高濕交替的環(huán)境下使用、生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn); 工業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行耐熱、耐濕、耐干性試驗(yàn)及品質(zhì)管理工程的可靠性檢測(cè)設(shè)備。
高低溫濕熱試驗(yàn)箱公司的選型參數(shù):
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | 有效容積(L) | 內(nèi)膽尺寸W×H×D(mm) | 溫濕度范圍 | 其他技術(shù)參數(shù) | 備注 |
LQ-GD-80A/B/C/D | 80 | 400×500×400 | 溫度范圍: A:0℃-150℃; B:-20℃-150℃; C:-40℃-150℃; D:-70℃-150℃; 濕度范圍: 20%R.H~98%R.H | 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃; 溫度均勻度:≤±2℃ ; 濕度均勻度:+2/-3% (75%R.H以上)±5%(75%R.H以下) | 所有標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備柳沁公司均采用法國(guó)泰康全封閉風(fēng)冷壓縮機(jī)制冷;控制器采用韓國(guó)或中國(guó)臺(tái)灣 觸摸儀表;美國(guó)杜邦的環(huán)保冷媒,箱體材質(zhì)采用SUS304 不銹鋼等等優(yōu)勢(shì)配置配合強(qiáng)硬的技術(shù)打造出好品質(zhì)恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |
LQ-GD-100A/B/C/D | 100 | 500×500×400 | |||
LQ-GD-150A/B/C/D | 150 | 500×600×500 | |||
LQ-GD-225A/B/C/D | 225 | 500×750×600 | |||
LQ-GD-408A/B/C/D | 408 | 600×850×800 | |||
LQ-GD-800A/B/C/D | 800 | 1000×1000×800 | |||
LQ-GD-1000A/B/C/D | 1000 | 1000×1000×1000 |
恒濕恒溫箱|恒濕恒溫試驗(yàn)箱的箱體結(jié)構(gòu):
1、恒濕恒溫箱\恒濕恒溫試驗(yàn)箱內(nèi)外箱均為 (SUS304#) 耐高低溫不銹鋼板。
2、保溫材質(zhì):精細(xì)硬質(zhì)聚氨脂發(fā)泡及玻璃纖維棉.保溫厚度為100mm。
3、試驗(yàn)箱箱門(mén)采用無(wú)反作用門(mén)把手,操作更容易。
4、機(jī)器底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動(dòng)輪。
5、攪拌系統(tǒng):采用不銹鋼長(zhǎng)軸電機(jī),耐高低溫之鋁多翼式葉輪,以達(dá)強(qiáng)度對(duì)流垂直擴(kuò)散循環(huán)。
6、門(mén)與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測(cè)試區(qū)的密閉。
7、觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內(nèi)側(cè)膠合片式導(dǎo)電膜(可清楚觀察試驗(yàn)過(guò)程)。
8、測(cè)試孔(機(jī)器左側(cè))50mm一個(gè)( 原裝)可外接測(cè)試電源線(xiàn)或信號(hào)線(xiàn)使用(孔徑或孔數(shù)須增加需指示)。